Med Kunis på krakken
Med Kunis på krakken
GW Pts Avg Tot
GW 30 4.5 4.48 134.37
GW 29 0.5 4.48 129.87
GW 28 4.5 4.62 129.37
GW 27 1 4.62 124.87
GW 26 7 4.76 123.87
GW 25 6 4.67 116.87
GW 24 5.19 4.62 110.87
GW 23 3 4.59 105.68
GW 22 -2.5 4.67 102.68
GW 21 11.5 5.01 105.18
GW 20 -0.5 4.68 93.68
GW 19 -1 4.96 94.18
GW 18 10.19 5.29 95.18
GW 17 9.69 5 84.99
GW 16 4.5 4.71 75.3
GW 15 0.5 4.72 70.8
GW 14 4.79 5.02 70.3
GW 13 5 5.04 65.51
GW 12 5.88 5.04 60.51
GW 11 6.57 4.97 54.63
GW 10 1.5 4.81 48.06
GW 9 -1 5.17 46.56
GW 8 7.19 5.94 47.56
GW 7 6.69 5.77 40.37
GW 6 6.2 5.61 33.68
GW 5 7.5 5.5 27.48
GW 4 1.1 5 19.98
GW 3 0.5 6.29 18.88
GW 2 7.69 9.19 18.38
GW 1 10.69 10.69 10.69
Performance vs. Average
Home Standings Team Blog